elektrische Info zu KFZ Drähten
Produktinformationen "elektrische Info zu KFZ Drähten"
Tabelle der maximalen Ströme in Bezug auf den Querschnitt für flexible Leitungen
Querschnitte(mm2) | Einzeladern(Anzahl/Durchmesser in mm) | maximaler nominaler Strom (A) | Widerstaand in Ohm/km |
0.5 | 16/0.20 | 11.0 | 37.1 |
0.75 | 24/0.20 | 14.0 | 24.7 |
1.0 | 32/0.20 | 16.5 | 18.5 |
1.5 | 30/0.25 | 21.0 | 12.7 |
2.0 | 28/0.30 | 25.0 | 9.4 |
2.5 | 50/0.25 | 29.0 | 7.6 |
3.0 | 44/0.30 | 33.0 | 6.0 |
4.0 | 56/0.30 | 39.0 | |
4.5 | 65/0.30 | 42.0 | |
6.0 | 84/0.30 | 50.0 | 1.83 |
Anmelden